Freflex supplies broadband and high power coaxial terminations cover the frequency range DC~110GHz. The average power handling is up to 2000 watts. The terminations are widely used in many applications.
Features:
- Low VSWR
- High Power
- Broadband
Applications:
- Transmitters
- Antennas
- Laboratory Test
- Impedance Matching
| Part Number | Frequency (GHz) | Power (W) | VSWR (Max.) | Connectors | Lead Time (weeks) |
|---|---|---|---|---|---|
| FCT11001 | DC~110 | 1 | 1.6 | 1.0mm | 0~4 |
| FCT9001 | DC~90 | 1 | 1.5 | 1.35mm | 0~4 |
| FCT67R5 | DC~67 | 0.5 | 1.9 | 1.85mm, MMPX | 0~4 |
| FCT6702 | DC~67 | 2 | 1.3 | 1.85mm | 0~4 |
| FCT6705 | DC~67 | 5 | 1.35 | 1.85mm | 0~4 |
| FCT6710 | DC~67 | 10 | 1.4 | 1.85mm | 0~4 |
| FCT50R5 | DC~50 | 0.5 | 1.4 | 2.4mm | 0~4 |
| FCT5002 | DC~50 | 2 | 1.25 | 2.4mm | 0~4 |
| FCT5005 | DC~50 | 5 | 1.3 | 2.4mm | 0~4 |
| FCT5010 | DC~50 | 10 | 1.4 | 2.4mm | 0~4 |
| FCT5020 | DC~50 | 20 | 1.4 | 2.4mm | 0~4 |
| FCT40R5 | DC~40 | 0.5 | 1.5 | 2.92mm, SSMA, SMP, SSMP | 0~4 |
| FCT4002 | DC~40 | 2 | 1.5 | 2.92mm, SSMA, SMP, SSMP | 0~4 |
| FCT4005 | DC~40 | 5 | 1.25 | 2.92mm | 0~4 |
| FCT4010 | DC~40 | 10 | 1.25 | 2.92mm | 0~4 |
| FCT4020 | DC~40 | 20 | 1.3 | 2.92mm | 0~4 |
| FCT4030 | DC~40 | 30 | 1.3 | 2.92mm | 0~4 |
| FCT4050 | DC~40 | 50 | 1.35 | 2.92mm | 0~4 |
| FCT40K1 | DC~40 | 100 | 1.4 | 2.92mm | 0~4 |
| FCT33R5 | DC~33 | 0.5 | 1.25 | 3.5mm | 0~4 |
| FCT3302 | DC~33 | 2 | 1.15 | 3.5mm | 0~4 |
| FCT2602 | DC~26.5 | 2 | 1.3 | SMA | 0~4 |
| FCT2605 | DC~26.5 | 5 | 1.25 | 3.5mm, SMA | 0~4 |
| FCT2610 | DC~26.5 | 10 | 1.25 | 3.5mm, SMA | 0~4 |
| FCT2620 | DC~26.5 | 20 | 1.3 | SMA | 0~4 |
| FCT2630 | DC~26.5 | 30 | 1.3 | SMA | 0~4 |
| FCT2650 | DC~26.5 | 50 | 1.3 | 3.5mm, SMA | 0~4 |
| FCT26K1 | DC~26.5 | 100 | 1.4 | SMA | 0~4 |
| FCT1801 | DC~18 | 1 | 1.3 | SMA, SSMA, Quick SMA | 0~4 |
| FCT1802 | DC~18 | 2 | 1.4 | N, TNC, SSMA, BNC, MMPX | 0~4 |
| FCT1805 | DC~18 | 5 | 1.4 | N, SMA | 0~4 |
| FCT1807 | DC~18 | 7 | 1.5 | SMP | 0~4 |
| FCT1810 | DC~18 | 10 | 1.5 | N, SMA, SMP,TNC | 0~4 |
| FCT1820 | DC~18 | 20 | 1.4 | N, SMA | 0~4 |
| FCT1825 | DC~18 | 25 | 1.4 | N, SMA, TNC | 0~4 |
| FCT1830 | DC~12.4 | 30 | 1.25 | N, SMA | 0~4 |
| FCT1850 | DC~18 | 50 | 1.4 | N, SMA, TNC, BNC, 4.3-10 | 0~4 |
| FCT18K1 | DC~18 | 100 | 1.35 | N, SMA | 0~4 |
| FCT18K15 | DC~18 | 150 | 1.45 | N | 0~4 |
| FCT18K2 | DC~18 | 200 | 1.4 | N | 0~4 |
| FCT18K25 | DC~18 | 250 | 1.45 | N | 0~4 |
| FCT18K3 | DC~18 | 300 | 1.45 | N | 0~4 |
| FCT18K4 | DC~18 | 400 | 1.45 | N | 0~4 |
| FCT18K5 | DC~18 | 500 | 1.6 | N, 7/16 DIN(L29) | 0~4 |
| FCT18K6 | DC~18 | 600 | 1.45 | N | 0~4 |
| FCT1202 | DC~12.4 | 2 | 1.25 | Reversed Polarity SMA Male | 0~4 |
| FCT0805 | DC~8 | 5 | 1.2 | Quick N | 0~4 |
| FCT08K8 | DC~8 | 800 | 1.45 | N, 7/16 DIN(L29) | 0~4 |
| FCT081K | DC~8 | 1000 | 1.55 | N | 0~4 |
| FCT0602 | DC~6 | 2 | 1.25 | MCX | 0~4 |
| FCT0605 | DC~6 | 5 | 1.15 | QSMA Male | 0~4 |
| FCT0610 | DC~6 | 10 | 1.2 | QSMA Male | 0~4 |
| FCT063KF | DC~6 | 3000 | 1.45 | 7/16 DIN(L29) Female | 0~4 |
| FCT0402 | DC~4 | 2 | 1.25 | SMB, MCX | 0~4 |
| FCT04K8 | DC~4 | 800 | 1.5 | N, 7/16 DIN(L29) | 0~4 |
| FCT04K8F | DC~4 | 800 | 1.5 | N, 7/16 DIN(L29) | 0~4 |
| FCT041K | DC~4 | 1000 | 1.5 | N, 7/16 DIN(L29) | 0~4 |
| FCT041K5 | DC~4 | 1500 | 1.8 | N, 7/16 DIN(L29) | 0~4 |
| FCT042K | DC~4 | 2000 | 1.8 | N, 7/16 DIN(L29) | 0~4 |
| FCT033K | DC~3 | 3000 | 1.4 | IF40, 7/16 DIN(L29) | 0~4 |
| FCT015K | DC~1 | 5000 | 1.45 | L36, L52, 1-5/8" (IF70), 7/16 DIN(L29) Female | 0~4 |
| FCT0110K | DC~1 | 10000 | 1.45 | L36, L52, 7/16 DIN(L29) | 0~4 |
