Freflex provides various Printed Circuit Board Mount Connectors to meet different requirements. The frequency range covers DC~45GHz, and including 2.92mm, SMP, SMA, SSMP, MCX etc..
Features:
- Low VSWR
Applications:
- Wireless
- Radar
- Instruments
- Electronics
| Part Number | Connector | Frequency(GHz) | VSWR(Max.) | PIN(Φmm) | Description | Lead Time (week) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FCGF-MO-B30-01 | SSMP Male*1 | DC~45 | - | 0.3 | Full Detent | 0~4 |
| FCGS-MO-B30 | SSMP Male*1 | DC~45 | - | 0.3 | Smooth Bore | 0~4 |
| FCK-FB-B30 | 2.92mm Female | DC~40 | 1.15 | 0.3 | - | 0~4 |
| FCK-FB-B127-01 | 2.92mm Female | DC~40 | 1.15 | 1.27 | - | 0~4 |
| FCPL-MB-B20-01 | SMP Male | DC~40 | - | 0.2 | Limited Detent | 0~4 |
| FCS-FB-B30 | SMA Female | DC~26.5 | 1.15 | 0.3 | - | 0~4 |
| FCS-FB-B127 | SMA Female | DC~26.5 | 1.15 | 1.27 | - | 0~4 |
| FCPF-MB-B38-01 | SMP Male | DC~18 | - | 0.38 | Full Detent | 0~4 |
| FCPF-MB-B70-02 | SMP Male | DC~18 | - | 0.7 | Full Detent | 0~4 |
| FCPF-MB-B70-03 | SMP Male | DC~18 | - | 0.7 | Full Detent | 0~4 |
| FCPF-MRB-B60-1 | SMP Male Right Angle | DC~18 | 1.35 | 0.6 | Full Detent | 0~4 |
| FCM-FB-B95-01 | MCX Female | DC~6 | 1.35 | 0.95 | - | 0~4 |
[1] Mateable with GPPO, SMPM & Mini-SMP.
