Freflex provides various Straight Terminal Without Dielectric Connectors to meet different requirements. The frequency range covers DC~67GHz, and including 1.85mm, 2.4mm, 2.92mm, SMA etc..
Features:
- Low VSWR
Applications:
- Wireless
- Radar
- Instruments
- Electronics
| Part Number | Connector | Frequency(GHz) | VSWR(Max.) | PIN(Φmm) | Description | Lead Time (week) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FCV-FL2G-D | 1.85mm Female | DC~67 | 1.25 | 0.3, 0.58 | 2-hole Flange Mount | 0~4 |
| FCV-FL4G-D | 1.85mm Female | DC~67 | 1.25 | 0.3, 0.58 | 4-hole Flange Mount | 0~4 |
| FCV-FYG-D | 1.85mm Female | DC~67 | 1.25 | 0.3 | Threaded Connection | 0~4 |
| FCV-MYG-D | 1.85mm Male | DC~67 | 1.25 | 0.3 | Threaded Connection | 0~4 |
| FC2-FL2G-D | 2.4mm Female | DC~50 | 1.15 | 0.64, 0.75, 0.86, 1, 1.04, 1.2 | 2-hole Flange Mount | 0~4 |
| FC2-FL4G-D | 2.4mm Female | DC~50 | 1.15 | 0.64, 0.75, 0.86, 1, 1.04, 1.2 | 4-hole Flange Mount | 0~4 |
| FC2-FYG-D | 2.4mm Female | DC~50 | 1.15 | 0.3 | Threaded Connection | 0~4 |
| FC2-ML2G-D | 2.4mm Male | DC~50 | 1.15 | 0.64, 0.86 | 2-hole Flange Mount | 0~4 |
| FC2-ML4G-D | 2.4mm Male | DC~50 | 1.15 | 0.64, 0.86 | 4-hole Flange Mount | 0~4 |
| FCK-FL2G-D | 2.92mm Female | DC~40 | 1.15 | 0.3, 0.64, 0.75 | 2-hole Flange Mount | 0~4 |
| FCK-FL4G-D | 2.92mm Female | DC~40 | 1.15 | 0.3, 0.64, 0.75 | 4-hole Flange Mount | 0~4 |
| FCK-ML2G-D | 2.92mm Male | DC~40 | 1.15 | 0.64 | 2-hole Flange Mount | 0~4 |
| FCK-ML4G-D | 2.92mm Male | DC~40 | 1.15 | 0.64 | 4-hole Flange Mount | 0~4 |
| FCS-FYG-D175-01 | SMA Female | DC~27 | 1.15 | 1.75 | Threaded Connection | 0~4 |
| FCS-FL2G-D | SMA Female | DC~26.5 | 1.15 | 0.64, 0.87, 1.27 | 2-hole Flange Mount | 0~4 |
| FCS-FL4G-D | SMA Female | DC~26.5 | 1.15 | 0.64, 0.87, 1.27 | 4-hole Flange Mount | 0~4 |
