Freflex supplies low VSWR and high attenuation flatness from 3.94 to 500GHz. The attenuation range is 0~40dB.
Features:
- Low VSWR
Applications:
- Wireless
- Transmitter
- Laboratory Test
- Radar
| Part Number | Frequency (GHz) | Power (W) | Attenuation Range (dB) | VSWR (max.) | Waveguide Size | Flange | Lead Time (Weeks) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FWFA2.2 | 325~500 | - | 5, 10, 20, 30, 40 | 1.4 | WR-2.2 | UG-387/U | 2~6 |
| FWFA3.4 | 220~325 | - | 5, 10, 20, 30, 40 | 1.4 | WR-3.4 | UG-387/U | 2~6 |
| FWFA5.1 | 140~220 | - | 5, 10, 20, 30, 40 | 1.4 | WR-5.1 | UG-387/U | 2~6 |
| FWFA10-R5 | 73.8~110 | 0.5 | 3, 5, 6, 9, 10, 15, 20, 30, 40 | 1.25 | WR-10 (BJ900) | UG-387/UM | 2~6 |
| FWFA10-5 | 73.8~112 | 5 | 10±1, 20±1, 30±1 | 1.2 | WR-10 (BJ900) | UG-387/UM | 2~6 |
| FWFA12-R5 | 60.5~91.9 | 0.5 | 10±2.5, 20±5, 30±5 | 1.25 | WR-12 (BJ740) | UG-387/U | 2~6 |
| FWFA15-5 | 49.8~75.8 | 5 | 10±1, 20±1 | 1.2 | WR-15 (BJ620) | UG-383/U | 2~6 |
| FWFA22-K1 | 32.9~50 | 100 | 30±1.5, 40±1.5 | 1.2 | WR-22 (BJ400) | FUGP400 | 2~6 |
| FWFA28-K1 | 26.3~40 | 100 | 30±1, 40±1 | 1.2 | WR-28 (BJ320) | FBP320 | 2~6 |
| FWFA28-K2 | 26.3~40 | 200 | 40 | 1.2 | WR-28 (BJ320) | FBP320 | 2~6 |
| FWFA28-K5 | 26.5~40 | 500 | 40 | 1.2 | WR-28 (BJ320) | FBP320 | 2~6 |
| FWFA28-1K5 | 26.5~40 | 1500 | 40±1 | 1.2 | WR-28 (BJ320) | FBP320 | 2~6 |
| FWFA42-60 | 18~26.5 | 60 | 30±1.5 | 1.2 | WR-42 (BJ220) | FBP220 | 2~6 |
| FWFA42-1K | 17.6~26.7 | 1000 | 40±1 | 1.2 | WR-42 (BJ220) | FBP220 | 2~6 |
| FWFA51-K2 | 14.5~22 | 200 | 40 | 1.2 | WR-51 (BJ180) | FBP180 | 2~6 |
| FWFA51-K26 | 15~22 | 260 | 30 | 1.15 | WR-51 (BJ180) | FBP180 | 2~6 |
| FWFA62-60 | 12.4~18 | 60 | 30 | 1.2 | WR-62 (BJ140) | FBP140 | 2~6 |
| FWFA62-1K | 11.9~18 | 1000 | 40±1 | 1.2 | WR-62 (BJ140) | FBP140 | 2~6 |
| FWFA90-60 | 8.2~12.4 | 60 | 30±1.5 | 1.2 | WR-90 (BJ100) | FBP100 | 2~6 |
| FWFA112-25 | 6.57~10 | 25 | 15±1.5, 30±1.5 | 1.2 | WR-112 (BJ84) | FBP84/FDP84 | 2~6 |
| FWFA187-1K5 | 3.94~5.99 | 1500 | 30 | 1.2 | WR-187 (BJ48) | FAM48 | 2~6 |
| FWFAD180-K2 | 18~40 | 200 | 30±1.5 | 1.2 | WRD-180 | FPWRD180 | 2~6 |
| FWFAD180-1K | 18~40 | 1000 | 30±1.5 | 1.2 | WRD-180 | FPWRD180 | 2~6 |
